+7 965 515 73 05

+7 912 249 20 12

Главная | Прайс

Прайс

ПРАЙС НА УСЛУГИ ПО ТРАКТОРУ МТЗ(2025г.) Без НДС(руб.) С уч. НДС(руб)
ДВИГАТЕЛЬ Цена, руб.
Снять/поставить двигатель 18 000 21 600
Разборка/дефектовка/сборка 35 000 42 000
Мойка блока 3 000 3 600
Протяжка ГБЦ, регулировка клапанов 7 800 9 360
Снять/поставить ГБЦ, замена прокладки ГБЦ 12 000 14 400
Регулировка клапанов 6 000 7 200
Механическая обработка от .... 15 000 18 000
Замена переднего сальника коленчатого вала 8 000 9 600
Замена заднего сальника коленчатого вала при снятом маховике 2 000 2 400
СЦЕПЛЕНИЕ
Замена сцепления (в т.ч. Раскатка/скатка) 35 000 42 000
Раскатка скатка 25 000 30 000
Замена сцепления 10 000 12 000
Замена сцепления при снятом двигателе 2 800 3 360
Регулировка сцепления 2 200 2 640
Снять/поставить маховик при снятом двигателе 2 800 3 360
Замена венца маховика при снятом двигателе 3 500 4 200
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАКТОРА
Снять/поставить радиатор 10 500 12 600
Замена патрубков системы охлаждения двигателя 3 000 3 600
Замена помпы 9 500 11 400
Замена ремня 1 000 1 200
Замена термостата 2 500 3 000
Замена нижнего бачка радиатора 3 000 3 600
Замена верхнего бачка радиатора 3 000 3 600
РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ
Снять/поставить КПП 42 000 50 400
Ремонт КПП 32 000 38 400
 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 Снять/поставить насос дозатор   12 800  15 360
 Замена рулевой тяги   3 000  3 600
 Снять/поставить гидроцилиндр рулевого управления   3 000  3 600
   ЗАДНИЙ МОСТ ТРАКТОРА
 Восстановление заднего моста, главной передачи, дифференциала   от 15 000
 Замена масла в трансмиссии   5 000  6 000
 Замена ВОМ снять/поставить   15 000  18 000
 Ремонт ВОМ   12 000  14 400
 Регулировка ВОМ   2 500  3 000
   ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
 Диагностика форсунки   от 600  от 720
 Диагностика ТНВД   7 000  8 400
 Ремонт ТНВД  от 12 000  от 14 400
 Снять/поставить топливный насос  5 200  6 240
 Регулировка ТНВД   6 000  7 200
 Снять/поставить форсунку 800(шт)  800  960
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
 Снять/поставить стартер   3 000  3 600
 Снять/поставить генератор   3 000  3 600
 Замена замка зажигания   3 000  3 600
 Восстановление электропроводки  от 15 000  от 18 000
 Установка маяка   3 000 3 600 
  ПВМ
 Снять/поставить бортовой редуктор ПВМ   21 000  25 200
 Главная передача дифференциала ПВМ   17 000  20 400
 Восстановление бортового редуктора переднего колеса  от 14 000  16 800
 Снять/поставить рулевую тягу   3 000  3 600
   КАБИНА
Снять/поставить кабину 12 000 14 400
Замена лобового стекла 3 500 4 200
ТОРМОЗА
Регулировка тормозов 3 500 4 200
Ремонт тормозной системы 13 000 15 600
ГИДРОСИСТЕМА
Замена гидрораспределителя 8 600 10 320
Замена насоса 7 800 9 360
Снять/поставить гидроцилиндр передней навески 3 200 3 840
Снять/поставить гидроцилиндр задней навески от 15 000 от 18 000
Замена РВД 800 960
НАВЕСКА (ЦЕНА НА РАБОТЫ В СЕРВИСНОЙ ЗОНЕ)
Снятие/установка пер.навески 8 000 9 600
Снятие/установка щетки 4 200 5 040
Регулировка задней навески 1 000 1 200
ПРОЧЕЕ
Шиномонтаж 2 200 2 640
Технологическая мойка тактора 2 800 3 360
Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют 3 месяца или 300 м/ч
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK